こんにちは!証券兄さんです。
男性の一人暮らしは外食に頼ることも多いかと思いますが、そんな飲食業界の優待についてまとめていきたいと思います。一番優待が多い業界なので、気に入った会社はチェックしてみてください。
数ある業種の中でも飲食業がもっとも優待が充実しています。なぜなら、自社の割引やサービスを実施するところが多く、宣伝も兼ねているからです。そんな飲食業の優待についてまとめました。
株主優待 飲食業界
企業名 | 単元株数 | 配当月 | 株価 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
(株)アトム7412 | 100 | 3月9月 | 762 | 優待ポイント(1ポイント1円に充当)100株 2,000ポイント (2,000円分) |
カッパ・クリエイトHD(株)7421 | 100 | 2月8月 | 1,279 | お食事券(500円券)100株以上 500円+消費税券 5枚 |
(株)くらコーポレーション2695 | 100 | 4月 | 5,180 | お食事券(500円)100株以上 食事券 5枚 (2,500円) |
(株)コロワイド7616 | 100 | 3月9月 | 1,897 | 優待お食事ポイント500株以上 10,000相当(年4回付与) |
(株)サイゼリア7581 | 100 | 8月 | 3,330 | イタリア食材100株以上 2,000相当 |
(株)ジョイフル9942 | 100 | 12月6月 | 1,230 | お食事券100株以上 お食事15%割引券(5枚) |
(株)ゼンショーホールディングス7550 | 100 | 3月9月 | 2,071 | 優待食事券100株以上 1,000円分(500円券2枚) |
(株)ドトール・日レスホールディングス 3087 | 100 | 2月 | 2,411 | 自社商品セット100株以上 2,500円相当の商品 |
(株)ペッパーフードサービス3053 | 100 | 12月6月 | 4,120 | 500円お食事優待券100株以上 2,500円分 |
(株)モスフードサービス8153 | 100 | 3月9月 | 3,515 | 500円優待券100株以上 1,000円分を年2回 |
ロイヤルホールディングス(株)8179 | 100 | 12月6月 | 2,602 | 株主優待券(500円)100株以上 1枚 |
ワタミ(株)7522 | 100 | 3月9月 | 1,379 | 株主優待券(500円)100株以上 12枚 |
(株)壱番屋7630 | 100 | 4月 | 3,940 | お食事券(500円)100株以上 3枚 |
(株)吉野家ホールディングス9861 | 100 | 2月8月 | 1,898 | お食事券(300円)100株以上 10枚 |
日本マクドナルドHD(株)2702 | 100 | 12月6月 | 4,140 | 優待食事券(無料引換券6枚ずつで1冊)100・200株 1冊 |
(株)松屋フーズ9887 | 100 | 3月 | 4,260 | 優待食事券(10枚)100株 10枚 |
(株)銚子丸3075 | 100 | 5月15日11月15日 | 4,340 | 優待食事券100株 2,500円相当 |
マルシェ(株)7524 | 100 | 3月9月 | 830 | 優待券および株主優待品100株以上 3,000円相当 |
(株)ダイナック2675 | 100 | 12月6月 | 1,711 | 優待券またはお米100株以上 2,000円相当 |
(株)三光マーケティングフーズ2762 | 100 | 6月12月 | 1,004 | 優待券またはお米100株以上 3,000円または 精米1kg |
チムニー(株)3178 | 100 | 12月6月 | 2,781 | 優待券または優待品100株以上 500円券10枚または優待品 |
証券兄さんの銘柄を見る!
すかいらーく(3197) 1,654円
PER: 16.79倍 PBR: 2.84倍 配当利回り: 2.42%
6月の権利確定日に100株保有していると「ガスト」や「バーミヤン」、「しゃぶ葉」などたくさんのグループ店舗で使える3,000円分の優待食事券がもらえます。年2回もらえるため、1年で6,000円分になります。これは非常にお得ですね。レーティングでも、
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2017/05/12 | 大和 | 2継続 | 1,850 → 1,950 | +17.90% |
2017/05/11 | 野村 | Neutral継続 | 1,750 → 1,900 | +14.87% |
2017/05/11 | GS | 中立継続 | 1,470 → 1,540 | -6.89% |
2017/02/28 | ドイツ | Buy継続 | 1,800 → 1,900 | +14.87% |
2017/02/14 | 岩井コスモ | 新規A | 1,800 | +8.83% |
2017/02/13 | メリル | 買い継続 | 1,950 → 1,980 | +19.71% |
2017/02/10 | モルガンS | Equal継続 | 1,610 → 1,550 | -6.29% |
2016/12/19 | みずほ | 買い継続 | 1,900 → 2,100 | +26.96% |
2016/12/16 | JPM | Neutral継続 | 1,480 → 1,650 | -0.24% |
とかなり高い評価で、外食優待の本命銘柄と言えます。1,000株だと1年で6万9000円分も受け取れるので、系列レストランをよく利用している方にはメリット大といえます。ガストの宅配サービスでも使えるので、便利ですね。
吉野家ホールディングス (9861) 1898円
PER: 58.31倍 PBR: 2.16倍 配当利回り: 1.05%
吉野家ホールディングスの優待は吉野家の店舗だけでなく、はなまるうどん、京樽(お寿司)などの店舗でも使えます。また、優待券を『吉野家の牛丼の具』との引き換えも受け付けているので、ご自宅で吉野家気分を楽しむこともできます。
チャートを見ても一服感があるほどまで値上がりはしてますが、長期チャートになるほど緩やかな右肩上がりなのでまだまだ買えるかなと考えます。業績の方も7.1%増とかなり好調。長く持って大丈夫な銘柄だと思います。
これらは証券兄さん個人の考察です。あくまでご参考までに。
今回も読んでいただきありがとうございました。疑問点や質問等がありましたらご意見下さい。次回もよろしくお願いします!